Онлайн расчёт элементов линейного стабилизатора

Справочная таблица с основными техническими характеристиками наиболее часто используемых интегральных стабилизаторов с регулировкой выходного напряжения.

  Тип  U вх макс 
   В
І вых макс 
   А
І вых мин 
  мА
U вых мин 
   В
U вых макс 
   В
  КР142ЕН11  -40    1,5    10   -1,2   -37 
  КР142ЕН12   40    1,5    10    1,2    37 
  КР142ЕН18  -40    1,5    10   -1,2   -37 
  КР142ЕН22   35    5    10    1,25    34 
  КР142ЕН22А   35    7,5    10    1,25    34 
  КР142ЕН22Б   35    10    10    1,25    34 
  LT1083   35    7,5    10    1,2    34 
  LT1084   35    5    10    1,2    34 
  LT1085   35    3    10    1,2    34 
  LM117   40    1,5    5    1,2    37 
  LM137  -40    1,5    10   -1,2   -37 
  LM138   35    5    10    1,2    32 
  LM150   35    5    10    1,2    33 
  LM217   40    1,5    5    1,2    37 
  LM317   40    1,5    5    1,2    37 
  LM317LZ   40    0,1    5    1,2    37 
  LM337  -40    1,5    10   -1,2   -37 
  LM337LZ  -40    0,1    10   -1,2   -37 
  LM338   35    5    10    1,2    32 
  LM350   35    5    10    1,2    33 
  TL783   126    0,7    0,1    1,25    125 


Расчёт элементов линейного стабилизатора

Схема стабилизатора

Выбор микросхемы стабилизатора
Выходное напряжение Uвых (В)
Сопротивление R1 (Ом)
Сопротивление R2 (Ом)
Максимально допустимое входное напряжение (В)
Максимальный ток нагрузки (А)
Комментарии при ошибке ввода