| TIA/EIA 568A | TIA/EIA 568B | RJ-45 Connector |
| 1. Бело-зеленый 2. Зеленый 3. Бело-оранжевый 4. Синий 5. Бело-синий 6. Оранжевый 7. Бело-коричневый 8. Коричневый | 1. Бело-оранжевый 2. Оранжевый 3. Бело-зеленый 4. Синий 5. Бело-синий 6. Зеленый 7. Бело-коричневый 8. Коричневый | ![]() |
Прямая распиновка
| Сигнал (сторона1) | Номер жилы (сторона1) | Цвет провода | Номер жилы (сторона2) | Сигнал (сторона2) |
| TX+ | 1 | Бело-оранжевый | 1 | TX+ |
| TX- | 2 | Оранжевый | 2 | TX- |
| RX+ | 3 | Бело-зеленый | 3 | RX+ |
| 4 | Синий | 4 | ||
| 5 | Бело-синий | 5 | ||
| RX- | 6 | Зеленый | 6 | RX- |
| 7 | Бело-коричневый | 7 | ||
| 8 | Коричневый | 8 | ||
![]() ![]() | ||||
Кроссоверная распиновка
| Этот тип распиновки используется для каскадирования коммутаторов или для прямого соединения двух компьютеров без коммутатора. Он работает по стандартам 10Base-T и 100Base-TX. | |||
| Сигнал (сторона 1) | Номер жилы (сторона 1) | Номер жилы (сторона 2) | Сигнал (сторона2) |
| TX+ | 1 | 3 | RX+ |
| TX- | 2 | 6 | RX- |
| RX+ | 3 | 1 | TX+ |
| | 4 | 4 | |
| | 5 | 5 | |
| RX- | 6 | 2 | TX- |
| | 7 | 7 | |
| | 8 | 8 | |
![]() | |||






09.02.21 -
30.07.20 -
11.12.18 -
16.04.17 -
05.05.16 -